LEID SEMPER MAURIS EUISM
E- kull | f. 940626 | e. Korad TJH Guardhofs Ajax | u. Korad LPI LPII INTuch NORDuch FINuch SV-00 Vitterklippens Elektra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK EHFFIE- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | MH |
F- kull | f. 950130 | e. Korad Such Foxdalens Charm | u. Korad LPI LPII INTuch NORDuch FINuch SV-00 Vitterklippens Elektra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK FHAY- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | gk lkl sök, 2x 1:a pris lyd II | 2 x cert, BIR | MH, Korad +156p | |
BLACK FHIXA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | Uppflyttad till lkl spår | 1 cert på rasspecial | MH, GK mentaldel +144p | |
BLACK FHIDJI- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | LPI, GK sppellspår | Nuch, NV- 95, 5x S-cert | MH, mt +50 | |
BLOND FHAXIE- t blond IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad-ua | BIR- valp | MH | ||
BLACK FHELIX- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | TJH-bev,Certpoäng elitspår, LydIII, TJH SM- silver -00, LPI, LPII | Such | MH, Korad +103p | |
BLACK FANT- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua | 2 ökl | GK karaktärsprov | Exp Norge | |
BLOND FHALCO- h blond IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | gk högre spår, LPI, 1:a pris lyd II | Such, Nuch, Intuch, Norduch, IHFch,Sv-97 Nv-96,97 Nordv-98 | MH, gk karaktärsprov, MT+33 | Far till kull hos Näsklippens kennel |
BLACK FHERINO- h smt IN MEMORIAM |
G- kull | f. 960831 | e. Korad Vitterklippens Disco | u. Lp Korad Intuch Norduch Finuch LPII Sv-00 Vitterklippens Elektra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK GASTON- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | Uppflytt till hkl spår, TJH- bev, LPI | Norduch Nuch,IHFch, Kbhv-97 Jeuw-97, BIS på rasspecialer i Tyskland, Norge och Sverige, BIM på Tervakoski-00 | MH, Korad 103p | Far till 1 kull i Sverige och 1 i Finland |
BLACK GORDON- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | CK | MH, Korad 160p | Far till 1 kull i Sverige |
BLACK GRAY- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | LPII, TJH-bevakning uppfl till elitklass spår | Intuch, Norduch, Kbhv-01, BIS på rasspecial, Nv-01, IHFch, Nordv- 02, SV-02 | MH, Korad 134p | |
BLACK GREAT LOTHAR h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | Cert | MH | ||
BLACK GINZA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | LPI, Uppflyttad till högre klass spår, LPII | Such, Nuch, Intuch Årets utställningshoffe 2004 i rasklubben. | MH, MT 81p | |
BLACK GAIA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | Nuch, BIS på rasspecial, BIM på rasspecial ,3 IHF-cert | MH, Korad 138p | Exp Norge |
BLACK GENNA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | 3 Norska cert | MH, Korad 166p | Exp Norge |
BLACK GEISHA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | CK, BIS- veteran på rasspecial | MH, MT -4, GK karaktärsprov | ||
GOLDEN GLÒFAXI t blond IN MEMORIAM | Hd- 0/1, Ad- ua | LPI, GK lägre klass spår | 1 HP | MH, MT GK 107p |
H- kull | f. 980214 | Korad Elixier's Sardo | u. Lp Korad Intuch Norduch Finuch LPII Sv-00 Vitterklippens Elektra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK HEIDI- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | LPI, TJH-bev, GK appell spår | Norduch, cacib, BIS på rasspecial, IHF- cert, BIS- 1 veteran | MH, Korad 174p | Mor till vår J, K och P- kull |
BLACK HAZEL- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | TJH-bev, LPI , LPII, GK lägre spår | Intuch, Norduch, Finuch, Nordv-00, Kbhv-02´03´04 VWW-08 IHF-ch flertalet BIS på rasspecial | MH, Korad 144p | |
BLACK HENNA- t smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | MH, MT 35p | |||
BLACK HARCO- h smt IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | LPI, TJH-bev, 1:a pris lyd II, GK elitspår. 12:a på TJH-SM 2002 | Norduch, Intuch, Finuch, IHF-ch, BIS/BIM på flera rasspecialer | MH, Korad 140p | Far till 3 kullar i Sverige |
BLACK HASSEL- h smt IN MEMORIAM | |||||
BLOND HOFFMAN h blond IN MEMORIAM | Hd- ua, Ad- ua | TJH-bev, 1:a pris lyd I | Such, Nuch, Intuch | MH, MT 97p |
I- kull | f. 990312 | e. Multich Multiv Kaunottaren Othello | u. Lp Korad Intuch Norduch Finuch LPII Sv-00 Vitterklippens Elektra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
GOLDEN NUGGET IMSE- t blond IN MEMORIAM 2012 | Hd- A/A, Ad- ua | 1:a pris lyd II, Uppfl. t. högre spår | 2cert, BIR GK exteriörbeskrivning | MH | Mor till vår M- kull |
BLACK ICARIOS- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | TJH- bevakning | Such | MH, Korad 195p | Far till 2 kullar i Sverige bla vår N- kull |
BLACK INGROSSO h- smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1 ökl GK exteriörbeskrivning | MH,MT 43p | ||
GOLDEN INDEX h blond IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | GK högre klass spår 1:a pris lyd I | Such, Nuch | MH, Korad 111p |
J- kull | f. 000502 | e. Korad TJH Scandernas Svart Laser | u. Korad LPI TJH Norduch Elliegårdens Black Heidi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK JAVA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | TJH- bevakning, GK högre klass spår, LPI | Such | MH, Korad 182p | |
BLACK JIRI- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 2 ökl GK exteriörbeskrivning | MH, MT 77p , 16p | ||
BLACK JETHRO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | TJH- bevakning 1:a pris lydnadsklass I, GK lägre klass spår | 1 bkl | MH, MT GK 134p | |
BLACK JACK- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/D, Ad- ua | 1 HP junkl GK exteriörbeskrivning | MH. MT GK 197p | ||
BLACK JIBBO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | CK, BIR, BIS-3 GK exteriörbeskrivning | MH, MT 15p | ||
BLACK JARRO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/B, Ad- ua | Uppflyttad till lägre spår | 1 ökl, BIS-2 veteran | MH, Korad 160p | |
BLACK JANCO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/C, Ad- ua | LPI, 1:a pris lyd II, GK högre spår, TJH bevakning, 13:e på TJH- SM 2004, 20:e plac 2006 | CK/BIR GK exteriörbeskrivning | MH, MT GK 150p | |
BLACK JUNIOR- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | CK/BIR | MH, Korad 118p | ||
BLACK JACKAROO h- smt IN MEMORIAM |
K- kull | f. 010506 | e. BH FINv-01 Cosmo von Ascona | u. Korad LPI TJH Norduch Elliegårdens Black Heidi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK KIARA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | Norduv- 02, CK GK exteriörbeskrivning | MH, MT 16p | ||
BLACK KASPER- h smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | 1 HP junkl | MH, Korad 113p | ||
BLACK KOSMO- h smt IN MEMORIAM | BIR- valp | MH | Exp Norge | ||
GOLDEN KIDDER- h blond IN MEMORIAM | Hd- A/B, Ad- ua | GK anlagspriov för blivande bevakningshundar | CK, BIM BIS-R junior | MH, MT 7p |
L- kull | f. 010715 | e. Korad Artos von Ostangeln | u. LPI TJH Korad Intuch Norduch DKuch Feltenzelles Aqua | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK LEIDI- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | BIS- veteran | MH | ||
BLACK LUMINA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | CK | MH, MT GK 100p | |
BLACK LAYA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | CK | MH, MT GK 127p (Finland) | Exp Finland Avelstik hos kennel Darrenhoff | |
BLACK LONJA- t smt IN MEMORIAM | |||||
BLACK LAGO- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | Arbetar praktiskt som lavinhund Har varit i både Frankrike och Italien och arbetat. | MH, MT GK 171p | ||
BLACK LAMIGO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | HP valpklass | MH, MT 96p | ||
BLACK LIPTON- h smt IN MEMORIAM | Hd- C/C, Ad- ua | BIR- valp | MH, MT 42p | ||
BLACK LOTUS- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1 ukl | MH | ||
BLACK LONIGO- h smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | LPI | HP junkl, 1 ökl | MH |
M- kull | f. 020329 | e. Korad LPI Su- Ja Usack | u. Elliegårdens Golden Nugget Imse | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK NUGGET MEXXI- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | GK högre klass spår, LPI, LPII, Riksmästare i lydnad för hovawart 2004 | 2 bkl, GK exteriörbeskrivning | MH, Korad 109p | Mor till vår S- kull |
BLACK NUGGET MIRAYA- t smt IN MEMORIAM juli-15 | Hd- A/A, Ad- ua | GK högre klass spår, 1:a pris lyd II, SVCH | SUCH GK exteriörbeskrivning | MH | |
BLACK NUGGET MILTON- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | CK | MH, MT 61p | |
BLACK NUGGET MIDAS- h smt IN MEMORIAM jan- 15 | Hd- A/C, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass III klubbmästare 2004 Lerum Uppfl till lägre klass spår | 2 ökl | MH | |
BLACK NUGGET MIJO- h smt | Hd- B/B, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | 1 ökl | MH | |
BLACK NUGGET MACKE- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | CK/ BIR | MH, MT 6p | ||
BLACK NUGGET MAICO- h smt IN MEMORIAM juli- 15 | Hd- A/A, Ad- ua | TJH- bevakning | SEuch GK exteriörbeskrivning | MH, MT 82p |
N- kull | f. 021031 | e. TJH Such Korad Elliegårdens Black Icaros | u. TJH LPI Korad Norduch Intuch Dkuch Feltenzelles Aqua | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK NIVA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad-ua | LPI, LPII, LPIII, SE LCH, SE BCH, SE VCH Uppflyttad till hkl sök GK anlagsprov bevakning, riksmästare i lydnad för hovawart 2007, Superriksmästare 2007, årets brukshovawart 2008 | SUCH, NUCH, BIS på rasspecial, BIS- veteran på rasspecial, cacib | MH, Korad 111p | |
BLACK NIKE- t smt IN MEMORIAM | Hd- B/C, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | 2 vakl | MH | |
BLACK NIXXA- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | MH | |||
BLACK NOVA- t smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | 3 vakl | MH | ||
BLACK NERO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | Uppflyttad till högre spår | BIR- valp | MH | |
BLACK NAJKO- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 3 vakl | MH | ||
BLACK NIXON- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | BIS- valp på rasspecial, CERT/ BIR | MH, GK Funksjonsanalyse Norge | Exp Norge | |
BLACK NELSON- h smt IN MEMORIAM sept- 14 | Hd- A/A, Ad- ua | BIM på rasspecial, IHF- cert | MH, Korad 143p | ||
BLACK NAIK- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | TJH- bevakning, GK polisens test för räddningshund kl 2 | BIM- valp, 1 bruksklass | MH, Korad +168p | |
BLACK NOAH- h smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I | HP ukl, 1 ökl | MH | |
BLACK NICAROS- h smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | R- valpklass | MH |
O- kull | f. 030318 | e. TJH LPI Korad Intuch Norduch Finuch IHFch Elliegårdens Black Harco | u. Amanda von Hove- Trönnes | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK OMARA- t svart IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1 ukl | MH, GK mentaltest Finland 142p | Exp Finland Mor till en kull i Finland | |
BLACK OONA- t smt IN MEMORIAM | Hd- B/C, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass II Uppfl till högre klass spår | 1 ökl | MH, MT 78p | |
BLACK OMEGA- t smt IN MEMORIAM feb- 15 | Hd- A/A, Ad- ua | Startat lydnadsklass I | HP valpklass | MH | |
BLACK OZAC- h svart IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | BIR- valp, 2 ukl | MH, MT GK 180p | ||
BLACK ONEX- h svart IN MEMORIAM juli- 16 | Hd- A/A, Ad- ua | 2 vakl | MH, MT 36p | ||
BLACK OPUS- h smt | Hd- A/B, Ad- ua | GK inträdesprov bevakning | MH | ||
BLACK ORIZZO- h smt IN MEMORIAM okt- 14 | Hd- B/B, Ad- ua | 1 ökl på rasspecial | MH, Korad 109p |
P- kull | f. 030914 | e. ZTP BH WH VPG III VDHch Dux vom Lohweg | u.LPI TJH Korad Nordch Elliegårdens Black Heidi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BLACK PEPSI- t smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | 1:a pris lydnadsklass I, uppfl till lägre klass spår | CK | MH | |
BLACK PEPITA- t smt IN MEMORIAM sept-17 | Hd- A/A | Fransk lydnad brévet- excellent, uppflyttad. Franskt bruksprov brevét RU- uppflyttad med excellent | 1 classe travail (bruksklass) | MH CSAU- excellent TAN, TAT (franska tester) | Exp Frankrike |
BLACK POKER- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/A, Ad- ua | Uppfl till högre klass spår 1:a pris lydnadsklass I | HP junkl, 1:a ukl | MH, Korad 114p | |
BLACK PASCAL- h smt IN MEMORIAM | Hd- A/B, Ad- ua | TJH bevakning | CERT | MH, Korad 191p | |
BLACK PAJAZZO- h smt IN MEMORIAM | Hd- B/B, Ad- ua | 1:a ukl HP GK exteriörbeskrivning | MH, MT 91p |
Copyright @ All Rights Reserved