TIDIGARE KULLAR
japansk spets
A- kull | f. 120418 | e. SEuch NOuch Jasam's Kiss Me I'm Famous | u. Isumi's Shiro Onohime O'Sachi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
AKIRA (smart) t | Patella 0/0 | 89p rallylydnad nybörjarklass Klubbmästare 2014 rallylydnad Ludvika BK Pinne i agility | VG | Bor i Söderbärke 34 cm | |
AMAI (söt smak) t | Bor i Piteå 34 cm | ||||
AKIRO (smart) h | BIR- valp, VG ökl | Bor i Umeå 40 cm | |||
AKARUI (rar) h IN MEMORIAM juni- 18 | Patella 0/0 | VG junkl |
B- kull | f. 130714 | e. Wisexs Coffey | u. Isumi's Shiro Onohime O' Sachi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
BACHI (trumpinne) t | Patella 0/0, öga ua | Tävlar Nosework Hund i hand 1/ brons 180p | 3x BIR- valp, BIG- 3 valp, EXC ökl 3x Cert/ BIR/ BIS-4 Sch Brons. silver o guld och skandinavisk champion | Genomförd BPH med skott | Mor till vår G- kull 35 cm |
BISETSU (vacker snö) h | Patella 0/0 | HP valpkl | Bor i Örebro | ||
BANZAI (hurra) h | Patella 0/0 | CK | Bor i Strömsund avelshane på Skattliljans kennel | ||
BIKO (vacker flod) h | Patella 0/0 | Bor i Trollhättan | |||
BIZIN (skönhet) h | Patella 0/0 | Exc | Bor i Sveg kastrerad |
C- kull | f. 150307 | e. Wisexs Coffey | u. Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
CHIKA (utspridda blommor) t | Patella 0/0, öga ua | reserv- cert | Genomförd BPH med skott | Bor i Sveg Mor till vår F- kull 35 cm | |
CHIE (vishet) h | Patella 0/0, öga ua | HP valpkl |
| ||
CHIYO (tusen generationer) h | Patella 0/1 | BIM- valp, G | Bor i Gävle kastrerad | ||
CHESU (schack) h | Patella 0/0 | BIR- valp, Norsk utställningschampion | Exp Norge, Selbu 2 kullar på kennel Donåsen och 1 hos Grethe Steinan |
D- kull | f. 160508 | e. Donorei Qouqussa | u. Isumi's Shiro Onohime o'Sachi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
DAIZU (sojaböna) t | Patella 0/0, öga ua | VG | Bor i Härnösand 32 cm, mor till vår I- kull | ||
DENKA (ers majestät) t | Patella 0/0, öga ua | Exc ökl | Bor i Hjortkvarn Mor till en kull hos ägaren | ||
DANGO (söt dumpling) h | Bor i Järpen | ||||
DAITAN (modig) h | BIR- valp, VG | Bor i Lofsdalen | |||
DANSEI (man) h | Bor i Järpen 35 cm | ||||
DAISUKI (gillar mycket) h | Bor i Östersund |
E- kull | f. 161009 | e. Houndbrae Sweet William | u. Isumi's Shiro Panda Joddy o'Ginko | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
ENYA (vanligt namn) t | Patella 0/0 | Diplom NW klass 1 | BIR- valp, Exc ökl Silver och bronschampion, cacib inom SRUK | Bor i Saxdalen | |
EIGA (film till projektor) t | Bor i Kolmården | ||||
EMIKO (vackert barn) h | Patella 0/0, ögon ua | Exc junkl | Bor på Frösön |
F- kull | f. 170222 | e. Donorei Qouqussa | e. Elliegårdens Chika | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
FUWA (fluffig) t | Bor i Forserum | ||||
FUJI (japans högsta berg) h IN MEMORIAM dec-22 | tävlar agility | Bor i Boxholm |
G- kull | f. 170718 | e. Morning Star Pride's A Bonnie Lad | u. Elliegårdens Bachi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
GENKI (glad) t | Patella 0/0, ögon ua | BIR- valp, Exc ukl | Bor i Söderbärke Mor till vår J och L-kull | ||
GINKOO (bank) t | 2 x cert i Norge | Exp Norge, Trondheim | |||
GEISHA (glädjeflicka) t | Bor i Kallinge | ||||
GENDO (gräns, måtta) h | BIM- valp | Bor i Härnösand | |||
GENJI (många betyd) h | Bor i Strömsund |
H- kull | f. 180115 | e. Morning Star Pride's A Bonnie Lad | u. Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
HIME (prinsessa) t | Patella 0/0 | Bor i Sollentuna 30cm | |||
HOSI (stjärna) t | Patella 0/0 | BPH med skott | Bor i Sveg 37 cm | ||
HINATA (mot solen) t | Patella 0/0, ögon ua | Bor i Göteborg | |||
HITOMI (vacker historia) t | Bor i Uppsala | ||||
HIROO (trötthet) h | Patella 0/0 | Bor i Avesta, 36 cm |
I- kull | f. 181115 | e. Elliegårdens Emiko | u. Elliegårdens Daizu | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
IZUMI (vatten, källa) t | Patella 0/0 | BIR- valp, BIG 3- valp | BPH med skott | Bor i Särna | |
ITA (bräda) t | Exp Norge, Tönsberg | ||||
INKI (bläck) t | Patella 0/0 | Bor i Skellefteå | |||
ISHI (sten) t | Bor i Sveg | ||||
IMO (potatis) h | Bor i Sveg | ||||
IRO (färg) h | Patella 0/0 | Bor i Järvsö |
J- kull | f. 190928 | e. SEuch Dunlin's Qadir Of Houndbrae | u. Elliegårdens Genki | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
JIMA (ö) t | Patella 0/0 | Bor i Sollentuna | |||
JIN (mjuk,eftergiven) t | Bor i Mörsil | ||||
JUDO (kampsport) h | Patella 0/0 | BIR- valp, CERT/ BIR | Exp Norge, Magnor | ||
JUN SHIRO (4:e son) h | Bor i Häggenås | ||||
JITSU (kampsport) h | Bor i Umeå |
K- kull, gemensam med Isumi's kennel | f. 210313 | e. Eren Hof Fujiyama | u. Eren Hof Hamahime | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
KEENE HIME (gyllene prinsessa) t | Patella 0/0, ögon ua | Genomförd BPH med skott | Bor på kenneln i Lillhärdal | ||
KIN MASARU (guldseger) h | Excellent junkl på rasspecial | Bor på kennel Isumi's i Enköping | |||
KINSEI (gjord av guld) h | Patella 0/0, ögon ua | Genomförd BPH med skott | Bor i Svenstavik |
L- kull | f. 210520 | e. SEuch Moalitz Willy Winner | u. Elliegårdens Genki | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
LOOMI t | Patella 0/0, PPM iris-iris lindrig (godkänt för avel) | VG junkl | Bor i Ludvika | ||
LOTUS h | Patella 0/0, ögon ua | GK doftprov Nosework klass 1 | 2x CERT, Nordic- cert, BIR RES- cacib | Bor i Östersund | |
LEE h | Bor i Kalifornien USA |
M- kull | f. 210527 | e. SEvch Sjölyckans Prince Acampe | u. Elliegårdens Izumi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
MIYU h | Patella 0/0, ögon ua | BIR- valp, Exc ökl för japansk domare | Bor i Sundsvall | ||
MASAKI h | Patella 0/0, ögon ua | Bor i Årjäng | |||
MIKA h | Bor i Tullinge |
N- kull | f. 220314 | e. Elliegårdens Iro | u. Eren Hof Hamahime | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
NIKKO h | Patella 0/0, ögon ua | Bor i Avesta | |||
NINJA h | Patella 0/0 | Vg junkl | Bor i Bålsta | ||
NYOKO h | Patella 0/0, ögon ua | Bor i Umeå |
O- kull | f. 220807 | e. SEuch Moalitz Willy Winner | u. Elliegårdens Izumi | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
OSAMU h | Bor i Sveg | ||||
OKI t | Patella 0/0, ögon ua | 2x BIR- valp, Exc på rasspecial | Bor i Ludvika | ||
OBI t | Bor i Herrö/ Sveg | ||||
OKASI t | Bor i Själevad | ||||
ONAKA t | Patella 0/0 | Bor i Östersund |
P- kull | f. 230131 | e. Elliegårdens Lotus | u. Keene-Hime | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | UTSTÄLLNING | MENTALITET | ÖVRIGT |
PONZU h | Patella 0/0, ögon ua | BIR- valp, BIG-1 valp | Bor i Östersund | ||
PANYA t | Ögon ua | Bor i Stöde | |||
POCKY t | Patella 0/0, ögon ua | Bor i Ljusne |
Copyright @ All Rights Reserved